|
詳細情報 |
|||
| モデル番号: | AL-3E-D10.0 | ブランド名: | ZCCCT |
|---|---|---|---|
| コーティング: | TiAIN | 材質: | 炭化物 |
| サンプル順序: | 普通 | 工作物: | アルミニウム |
| 全長: | 75mm | フルートの長さ: | 30 mm |
| フルート数: | 3 | 螺線形の角度: | 45 ° |
| 直径: | 10ミリメートル | ||
| ハイライト: | カスタム エンドミル,アルミニウム切断のエンド ミル |
||
製品の説明
炭化タングステンのフライスAL-3E-D10.0の炭化物のボール・エンド・ミル10mm
ZCCCT 3のフルートのアルミニウム端のカッターAL-3E-D10.0
型式番号:AL-3E-D10.0
1. 固体炭化物のエンド ミルはアルミニウムのために適しています。
2. 摩耗の状態を改善し、用具の生命を改善して下さい。
3.ISOアプリケーション領域。炭化物の回転挿入物の安定性そして保証は生産的な回転にあります。
4. 工作物の優秀な表面質。
| ZCCCTのアルミニウム エンド ミル | |
|
| 型式番号 | AL-3E-D10.0 | |
| 工作物 | アルミニウム | |
| 全長 | 75MM | |
| フルートの長さ | 30MM | |
| 特徴 | 強い耐久性 | |
| 軽い切断 | ||
| 滑らかに機械化 | ||
| 参照 | ZCCCT | AL-3E-D10.0 |
私達はまだ次のものを持っています:
| AMT1135PDER | APMT1604PDER | CNMA120808 | CCMT09T308 |
| RPMT1003MO | RPMT1204MO | WNMA080408 | VNMG160408 |
| RDMT10T3MO | RDMT1204MO | ZQMX3N11-1E | VBMT160408 |
| MGMN300-M | MRMN300-M | ZTFD0303-MG | TDC3 |
| SEKT1204AFTN | SEHT1204AFSN | SNMG120408 | SCMT09T308 |
| SPMG090408DG | SPMG07T308DG | TCMT16T308 | CCMT060204 |
| WCMX06T308 | WCMX080412 | TNMG160408 | CNMG120408 |
| MPHT120408-DM | SPMT120408-PM | WNMG080408 | DCMT11T304 |
| SPKN1203EDSKR | SPKN1504EDSKR | DNMG150408 | CCGT09T308 |
| ...... | ...... | ...... | ...... |
プロダクトは一つずつリストされていません。
他のモデルのために、私達の顧客に連絡して下さい。私達は詳しい答えを与えます。
この製品の詳細を知りたい




