|
詳細情報 |
|||
| モデル番号: | HMX-4E-D8.0 | ブランド名: | ZCCCT |
|---|---|---|---|
| Coatin: | AlTiN、TiAIN、TiCNの錫 | サンプル順序: | 普通 |
| 使用法: | エンド ミル | 色: | ゴールド |
| 工作物: | 鋼鉄、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄を形成して下さい | 材質: | 炭化物 |
| 硬度: | HRC50-68 | ||
| ハイライト: | 炭化タングステンのエンド ミル,カスタム エンドミル |
||
製品の説明
Zccct HMX-4E-D8.0の固体炭化物のエンド ミル、炭化タングステン プロダクト
型式番号:HMX-4E-D8.0
1. 十分に終わりの表面質に終って荒い機械化変数でランニングを、可能にします。
2.機械化のチタニウム、ステンレス鋼および高温合金の優秀な性能。
3。コーティングはより長い用具生命か増加された切断価値を提供します。
4.すべてのタイプの鋼鉄または金属のために適した。
| ZCCCTの固体炭化物のエンド ミル | ||
| 型式番号 | HMX-4E-D8.0 | |
| 工作物 | 型の鋼鉄 | |
| 工具鋼 | ||
| ステンレス鋼 | ||
| 鋳鉄 | ||
| 硬度 | ||
| 特徴 | 強い耐久性 | |
| 軽い切断 | ||
| 滑らかに機械化 | ||
| 参照 | ZCCCT | HMX-4E-D8.0 |
私達はまだ次のものを持っています:
| AMT1135PDER | APMT1604PDER | CNMA120808 | CCMT09T308 |
| RPMT1003MO | RPMT1204MO | WNMA080408 | VNMG160408 |
| RDMT10T3MO | RDMT1204MO | ZQMX3N11-1E | VBMT160408 |
| MGMN300-M | MRMN300-M | ZTFD0303-MG | TDC3 |
| SEKT1204AFTN | SEHT1204AFSN | SNMG120408 | SCMT09T308 |
| SPMG090408DG | SPMG07T308DG | TCMT16T308 | CCMT060204 |
| WCMX06T308 | WCMX080412 | TNMG160408 | CNMG120408 |
| MPHT120408-DM | SPMT120408-PM | WNMG080408 | DCMT11T304 |
| SPKN1203EDSKR | SPKN1504EDSKR | DNMG150408 | CCGT09T308 |
| ...... | ...... | ...... | ...... |
プロダクトは一つずつリストされていません。
他のモデルのために、私達の顧客に連絡して下さい。私達は詳しい答えを与えます。
この製品の詳細を知りたい



